国际航班时刻表
 
 
 
   

所有时间均为当地标准时间

   
         
    BKK=BANKOK
CCU=CALCUTTA
CNX=CHIANGMAI
HKG=HONGKONG
KMG=KUNKING
KUL=KUALALUMPUR
SIN=SINGAPORE
TPE=TAIPEI
ADY=MANDALAY
YGN=YANGON
6T=AIR MANDALAY
AE=MANDARIN
BG=BIMAN
BR=UNI Air
CA=AIR CHINA
IC=INDIAN AIRLINES
MH=MALAYSIA
MI=KILK AIR
TG=THAI AIRWAYS
8M=MAI
   
     
 

星期一

 
 
ROUTE AIRLINE FLTNO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 80:15 09:05 YGN-BKK TG-304 10:05 11:50
SIN- YGN SIK AIR MI-516 10:15 11:35 YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
SIN-YGN MAI 8M-232 13:35 14:55 YGN-SIN 8M-231 08:00 12:20
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:50 YGN-BKK TG-306 19:50 21:35
BKK-YGN MAI 8M-222 19:05 19:45 YGN-BKK 8M-221 16:30 18:10
TPE-YGN MANDARIN AE-837 10:00 12:50 YGN-TPE AE-838 13:50 19:30
 
     
 

星期二

 
 
ROUTE AIRLINE FLTNO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 80:15 09:05 YGN-BKK TG-304 10:05 11:50
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15 MH-741 MH-741 12:15 16:25
SIN- YGN SIK AIR MI-516 10:15 11:35 YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
BKK-YGN MAI 8M-226 10:05 10:45 YGN-BKK 8M-225 07:30 09:10
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:50 YGN-BKK TG-306 19:50 21:35
BKK-YGN MAI 8M-222 19:05 19:45 YGN-BKK 8M-221 16:30 18:10
 
     
 

星期三

 
 
ROUTE AIRLINE FLTNO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 80:15 09:05 YGN-BKK TG-304 10:05 11:50
SIN-YGN SILK AIR MI-518 15:30 16:50 YGN-SIN MI-517 17:35 21:35
KMG-YGN AIR CHINA AC-905 12:00 12:30 YGN-KMG CA-906 13:30 17:00
CCU-YGN INDIAN AIR IC-727 12:00 14:45 YGN-CCU IC-727 15:30 19:00
SIN-YGN MAI 8M-232 13:35 14:55 YGN-SIN 8M-231 08:00 12:20
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:50 YGN-BKK TG-306 19:50 20:35
BKK-YGN MAI 8M-222 19:05 19:45 YGN-BKK 8M-221 16:30 18:10
TPE-YGN MANDARIN AE-837 10:00 12:50 YGN-TPE AE-838 13:50 19:30
PEK-YGN AIR CHINA CA-905 08:00 13:00 YGN-PEK CA-906 13:40 20;50
 
     
 

星期四

 
 
ROUTE AIRLINE FLTNO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 80:15 09:05 YGN-BKK TG-304 10:05 11:50
SIN- YGN SIK AIR MI-516 10:15 11:35 YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
CNX-YGN AIR MDY 6T-023 14:35 17:30 YGN-CNX 6T-032 12:00 13:40
KUL-YGN MAI 8M-234 13:00 14:00 YGN-KUL 8M-233 08:00 12:00
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:50 YGN-BKK TG-306 19:50 21:35
BKK-YGN MAI 8M-222 19:05 19:45 YGN-BKK 8M-221 16:30 18:10
 
     
 

星期五

 
 
ROUTE AIRLINE FLTNO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 80:15 09:05 YGN-BKK TG-304 10:05 11:50
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15 MH-741 MH-741 12:15 16:25
SIN-YGN SILK AIR MI-518 15:30 16:50 YGN-SIN MI-517 17:35 21:35
SIN-YGN MAI 8M-232 13:35 14:55 YGN-SIN 8M-231 08:00 12:20
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:50 YGN-BKK TG-306 19:50 21:35
CCU-YGN INDIAN AIR IC-727 12:00 14:45 YGN-CCU IC-727 15:30 19:00
BKK-YGN MAI 8M-222 19:05 19:45 YGN-BKK 8M-221 16:30 18:10
CNX-YGN AIR MDY 6T-021 18:55 19:35 YGN-CNX 6T-012 16:30 18:10
TPE-YGN MANDARIN AE-837 10:00 12:50 YGN-TPE AE-838 13:50 19:30
 
     
 

星期六

 
 
ROUTE AIRLINE FLTNO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 80:15 09:05 YGN-BKK TG-304 10:05 11:50
SIN- YGN SIK AIR MI-516 10:15 11:35 YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
BKK-YGN MAI 8M-226 10:05 10:45 YGN-BKK 8M-225 07:30 09:10
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:50 YGN-BKK TG-306 19:50 21:35
 
     
 

星期日

 
 
ROUTE AIRLINE FLTNO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 80:15 09:05 YGN-BKK TG-304 10:05 11:50
DAC-YGN BIMAN BG-060 10:30 12:30 YGN-BKK BG-060 14:30 16:15
SIN- YGN SIK AIR MI-516 10:15 11:35 YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
KMG-YGN AIR CHINA AC-905 12:00 12:30 YGN-KMG CA-906 13:30 17:00
CNX-YGN AIR MDY 6T-021 14:35 15:15 YGN-CNX 6T-012 12:00 13:40
KUL-YGN MAI 8M-234 13:00 14:00 YGN-KUL 8M-233 08:00 12:00
BKK-YGN BIMAN BG-061 17:15 17:55 YGN-DAC BG-061 18:55 20:20
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:50 YGN-BKK TG-306 19:50 21:35
BKK-YGN MAI 8M-222 19:05 19:45 YGN-BKK 8M-221 16:30 18:10
TPE-YGN MANDARIN AE-837 10:00 12:50 YGN-TPE AE-838 13:50 19:30
PEK-YGN AIR CHINA CA-905 08:00 13:00 YGN-PEK CA-906 13:40 20:50
 
     

 
欢迎辞 | 黄金之地 | 缅甸概况 | 游览胜地 | 入境手续 | 相关信息
 
 

COPYRIGHT 2002 缅甸联邦驻华大使馆版权所有

 
XOMAZ